نمبر شمار | زلزلے کی شدّت | زلزلے کا اثر | زلزلے کے واقعات |
01 | 2.0 سے کم | اس شدّت کے زلزلے محسوس نہیں کئے جا سکتے، یہ بہت عام ہیں۔ | ہر روز تقریباً 8000 بار |
02 | 2.0 تا2.9 | محسوس نہیں کئے جاسکتے لیکن زلزلہ پیما پر ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ | ہر روز تقریباً 1000 بار |
03 | 3.0 تا3.9 | محسوس کئے جا سکتے ہیں لیکن ان سے نقصان کا اندیشہ کم ہو تا ہے۔ | ہرسال تقریباً 49000 بار |
04 | 4.0 تا4.9 | اکثر اشیاء کو ہلتے دیکھا جا سکتا ہے، چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دے سکتی ہے، بڑے نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ | ہرسال تقریباً 6200 بار |
05 | 5.0 تا5.9 | غیر معیاری تعمیر شدہ یا خستہ حال عمارتوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، تباہی زلزلے کے مرکز پر زیادہ ہوتی ہے۔ | ہرسال تقریباً 800 بار |
06 | 6.0 تا6.9 | زلزلے کے مرکز سے ایک سو میل دور تک گنجان آبادیوں کو شدید مالی و جانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ | ہرسال تقریباً 120 بار |
07 | 7.0 تا7.9 | زلزلے کی شدّت سینکڑوں میل دور تک محسوس کی جاتی ہے اور یہ زیادہ دور تک شدید جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ | ہرسال تقریباً 18 بار |
08 | 8.0 تا8.9 | زلزلے کے مرکز سے ہزاروں میل دور تک زلزلے کا اثر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ عظیم تباہی پھیلاتے ہیں۔ | ہرسال تقریباً ایک بار |
09 | 9.0 تا9.9 | ہزاروں میل دور تک انتہائی شدید تباہی پھیلاتے ہیں۔ | تقریباً ہر 20 سال بعد ایک بار |
10 | 10+ | اس اسکیل کا زلزلہ آج تک ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ | انسانی تاریخ میں آج تک نہیں |
Related posts:











